![]() |
|
|
Dane techniczne silosów
| Pojemność (m3) |
Tonaż (t) |
Waga (kg) |
Wysokość (mm) |
Średnica (mm) |
Wymiary podstawy betonowej pod silos w cm (dł. x szer. x grub.) |
| 12,0 | 7,0 | 380 | 5 650 | 2 300 | 300x300x20 |
| 14,0 | 8,5 | 430 | 6 030 | 2 330 | 300x300x20 |
| 17,5 | 10,0 | 485 | 6 690 | 2 350 | 300x300x20 |
| 20,0 | 12,0 | 590 | 7 220 | 2 400 | 300x300x25 |
| 26,0 | 16,0 | 805 | 8 000 | 2 500 | 300x300x25 |
| 31,0 | 19.0 | 970 | 9 020 | 2 530 | 300x300x25 |
Silosy o pojemności 46m³, 56m³ i 70m³ - oferta dostępna na zapytanie.
© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.