Protamilk Classic®
Wysokobiałkowy koncentrat dla krów mlecznych
Cechy szczególne
- Wysoka zawartość białka 44%
- Białko szybko, średnio i wolno
rozkładające się w żwaczu - Cukry szybko przyswajalne
- Żywe kultury drożdży
Saccharomyces cerevisiae - Zawiera mocznik paszowy
Korzyści stosowania
- Doskonale uzupełnia dawkę
w białko - Podnosi wydajność mleka
- Aktywizuje ruje, poprawia płodność
- Dobra zdrowotność i kondycja
- Wysoka zawartość tłuszczu
i białka w mleku
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Pszenica/Pszenżyto | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Jęczmień | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kukurydza | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Protamilk Classic | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Pszenica/Pszenżyto | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Jęczmień | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kukurydza | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Protamilk Classic | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |

