- Standardowa śruta sojowa HP
- Komponenty zbożowe
- Białko szybko, średnio i wolno rozkładające się w żwaczu
- Cukry szybko przyswajalne
- Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae
- Zawiera mocznik paszowy
Dostępna jest także Lactoma Classic 27 %®
- Obniża koszty produkcji
- Lepsze wykorzystanie paszy objętościowej
- Podnosi wydajność
- Wyraźne ruje, dobra płodność
- Dobra zdrowotność i kondycja
- Wysoka zawartość tłuszczu
i białka w mleku
Kiedy i jak stosować:
Mieszanka paszowa uzupełniająca Lactoma Classic® przeznaczona jest dla krów mlecznych w zależności od wydajności w ilości 4-10 kg na sztukę dziennie. Z powodu zawartości mocznika paszę należy wprowadzać stopniowo. Dobrze wymieszać z pozostałymi składnikami dawki. Nie stosować dla cieląt, trzody chlewnej, koni, drobiu i innych gatunków zwierząt.
Mocznik mogą otrzymywać wyłącznie zwierzęta z rozwiniętym żwaczem. Maksymalną dawkę mocznika należy wprowadzać stopniowo. Maksymalną zawartość mocznika należy stosować wyłącznie w połączeniu z dietą bogatą w lekkostrawne węglowodany i ubogą w rozpuszczalny azot. W dziennej dawce pokarmowej maksymalnie 30 % całkowitego azotu powinno pochodzić z azotu mocznikowego.
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Lactoma Classic | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Kiszonka z traw | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lactoma Classic 27% | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |
Kiedy i jak stosować:
Mieszanka paszowa uzupełniająca Lactoma Classic® przeznaczona jest dla krów mlecznych w zależności od wydajności w ilości 4-10 kg na sztukę dziennie. Z powodu zawartości mocznika paszę należy wprowadzać stopniowo. Dobrze wymieszać z pozostałymi składnikami dawki. Nie stosować dla cieląt, trzody chlewnej, koni, drobiu i innych gatunków zwierząt.
Mocznik mogą otrzymywać wyłącznie zwierzęta z rozwiniętym żwaczem. Maksymalną dawkę mocznika należy wprowadzać stopniowo. Maksymalną zawartość mocznika należy stosować wyłącznie w połączeniu z dietą bogatą w lekkostrawne węglowodany i ubogą w rozpuszczalny azot. W dziennej dawce pokarmowej maksymalnie 30 % całkowitego azotu powinno pochodzić z azotu mocznikowego.
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Lactoma Classic | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Kiszonka z traw | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lactoma Classic 27% | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 |
| Profisan | 0,25 | 0,30 | – | – |
| Topsan | – | – | 0,35 | 0,35 |

