- Najwyższej jakości śruta sojowa
- Zestaw witamin wzmacniający odporność
- Optymalna kombinacja aminokwasów
- Dobrze przyswajalne składniki mineralne
- 700 mg witaminy E
- Fitaza
- Pasza chętnie pobierana
- Wysokie przyrosty dzienne
- Dobre wykorzystanie paszy
- Wysoka mięsność
- Dobra zdrowotność
- Wysoko opłacalny tucz
Mieszanka paszowa uzupełniająca Protamino Premium Forte® przeznaczona jest dla tuczników w ilości do 15 % w pełnoporcjowej mieszance paszowej w celu uzupełnienia zboża w pozostałe składniki pokarmowe.
W celu poprawy wydajności i uniknięcia problemów trawiennych dodać 5 kg Aliosan Herbal na tonę paszy.
| Komponent: | Udział % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jęczmień | 42,5 | 30 | 35 | 35 | 22 |
| Pszenica | 42 | 40 | 30 | 20 | 22,5 |
| Kukurydza | – | 14,5 | 19,5 | 29,5 | 40 |
| Aliosan Herbal* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Protamino Premium Forte® | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komponent: | Udział % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jęczmień | 45 | 47 | 37 | 30 | 37 |
| Pszenica | 42 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Kukurydza | – | 10 | 20 | 26,5 | 29,5 |
| Aliosan Herbal* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Protamino Premium Forte® | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
70–80 kg = 2,7 kg paszy / szt. / dzień (35 MJ EM / szt. / dzień),
80–115 kg = 2,8 kg paszy / szt. / dzień (36 MJ EM / szt. / dzień)
Mieszanka paszowa uzupełniająca Protamino Premium Forte® przeznaczona jest dla tuczników w ilości do 15 % w pełnoporcjowej mieszance paszowej w celu uzupełnienia zboża w pozostałe składniki pokarmowe.
W celu poprawy wydajności i uniknięcia problemów trawiennych dodać 5 kg Aliosan Herbal na tonę paszy.
| Komponent: | Udział % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jęczmień | 42,5 | 30 | 35 | 35 | 22 |
| Pszenica | 42 | 40 | 30 | 20 | 22,5 |
| Kukurydza | – | 14,5 | 19,5 | 29,5 | 40 |
| Aliosan Herbal* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Protamino Premium Forte® | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komponent: | Udział % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jęczmień | 45 | 47 | 37 | 30 | 37 |
| Pszenica | 42 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Kukurydza | – | 10 | 20 | 26,5 | 29,5 |
| Aliosan Herbal* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Protamino Premium Forte® | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 |
70–80 kg = 2,7 kg paszy / szt. / dzień (35 MJ EM / szt. / dzień),
80–115 kg = 2,8 kg paszy / szt. / dzień (36 MJ EM / szt. / dzień)

