Lac power®
Energia i siła na początek laktacji
Cechy szczególne
- Wysoki poziom witamin i związków mineralnych w formie chelatów
- Sprzężony kwas linolowy (CLA)
- Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae
- Beta karoten
- Cukry
- Kwaśny węglan sodu
Korzyści stosowania
- Dobry start w laktację
- Wyższa wydajność mleczna
- Wysoka zdrowotność
- Skuteczna ochrona przed ketozą i kwasicą
- Lepsza płodność
- Poprawa wykorzystania pasz objętościowych
Kiedy i jak stosować:
Mieszanka paszowa uzupełniająca Lac power® przeznaczona jest dla krów mlecznych w początkowym okresie laktacji w ilości 1-1,5 kg dziennie. Dobrze wymieszać z pozostałymi składnikami dawki.
Dawkowanie i zapotrzebowanie – przykładowe dawki:
Przykładowe dawki z Lac power® na pierwsze 100 dni laktacji*
| Wydajność dziennie | wydajność 20 l | wydajność 25 l | wydajność 30 l | wydajność 35 l | ||||||||
| Kiszonka z kukurydzy | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kiszonka z traw | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Młóto browarniane | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – |
| Wysłodki buraczane prasowane | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 |
| Słoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zboże | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | 4,5 |
| Lac power® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lactoma Classic® | 3 | 1 | – | 5 | 4 | – | 7 | 6 | – | 8,5 | 6,5 | – |
| Protamilk Classic® | – | – | 1 | – | – | 1,5 | – | – | 2 | – | – | 2,5 |
*Ustalanie i kontrolę dawek przeprowadzają doradcy żywieniowi Sano.
Kiedy i jak stosować:
Mieszanka paszowa uzupełniająca Lac power® przeznaczona jest dla krów mlecznych w początkowym okresie laktacji w ilości 1-1,5 kg dziennie. Dobrze wymieszać z pozostałymi składnikami dawki.
Dawkowanie i zapotrzebowanie – przykładowe dawki:
Przykładowe dawki z Lac power® na pierwsze 100 dni laktacji*
| Wydajność dziennie | wydajność 20 l | wydajność 25 l | wydajność 30 l | wydajność 35 l | ||||||||
| Kiszonka z kukurydzy | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kiszonka z traw | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Młóto browarniane | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – |
| Wysłodki buraczane prasowane | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 10 |
| Słoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zboże | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | 4,5 |
| Lac power® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lactoma Classic® | 3 | 1 | – | 5 | 4 | – | 7 | 6 | – | 8,5 | 6,5 | – |
| Protamilk Classic® | – | – | 1 | – | – | 1,5 | – | – | 2 | – | – | 2,5 |
*Ustalanie i kontrolę dawek przeprowadzają doradcy żywieniowi Sano.
