Pig Plus 1000®
Zestaw witaminowo-mineralny na cały okres tuczu
Cechy szczególne
- Wysoka zawartość lizyny, metioniny, treoniny i tryptofanu
- Dostosowany do dużego udziału kukurydzy w tuczu
- Dobrze przyswajalne składniki mineralne
- Kompleks witamin i związków biologicznie czynnych
- Wysoki poziom witaminy E
i selenu - Fitaza
Korzyści stosowania
- Maksymalne przyrosty dzienne w tuczu
- Bardzo dobre wykorzystanie paszy
- Prawidłowy rozwój zwierząt
- Mocny kościec i silne serce
- Wysoka mięsność
- Znakomita zdrowotność zwierząt
- Ekonomiczny tucz
Dawkowanie
W tuczu wstępnym od 30 kg do
70 kg – 3% z pozostałymi składnikami dawki. W tuczu końcowym od 70 kg do 110 kg – 2,5% z pozostałymi składnikami dawki. W celu poprawy produkcyjności i uniknięcia problemów trawiennych dodać
5 kg SanoCid na tonę paszy.
Jak i kiedy stosować:
Od początku tuczu tj. od masy ciała ok. 30 kg do końca tuczu tj. do masy ok. 120 kg.
Dawkowanie i zapotrzebowanie:
Ok. 240 kg paszy przy zużyciu 7 kg Pig Plus 1000® na tucznika w całym okresie tuczu.
Przykłady mieszanek (%) na tucz wstępny z Pig Plus 1000® (30-70 kg).
| Śruta sojowa | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Śruta rzepakowa | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jęczmień | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Pszenica | 35 | 30 | 20 | 10 | 35 | 30 | 20 | 20 |
| Kukurydza | 12,5 | 21,5 | 30,5 | 39,5 | 10,5 | 19,5 | 28,5 | 37,5 |
| Sanocid®* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pig Plus 1000® | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*SanoCid® jako dodatek zabezpieczający i stymulator biologiczny
Przykłady mieszanek (%) na tucz końcowy z Pig Plus 1000® (70-110 kg).
| Śruta sojowa | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Śruta rzepakowa | – | – | – | – | 6 | 5 | 6 | 5,5 |
| Jęczmień | 38 | 35 | 30 | 30 | 37 | 35 | 30 | 30 |
| Pszenica/ pszenżyto | 38 | 35 | 30 | 20 | 37 | 35 | 30 | 20 |
| Kukurydza | 11 | 16 | 25 | 34 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| Sanocid®* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pig Plus 1000® | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
*SanoCid jako dodatek zabezpieczający i stymulator biologiczny
Jak i kiedy stosować:
Od początku tuczu tj. od masy ciała ok. 30 kg do końca tuczu tj. do masy ok. 120 kg.
Dawkowanie i zapotrzebowanie:
Ok. 240 kg paszy przy zużyciu 7 kg Pig Plus 1000® na tucznika w całym okresie tuczu.
Przykłady mieszanek (%) na tucz wstępny z Pig Plus 1000® (30-70 kg).
| Śruta sojowa | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Śruta rzepakowa | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jęczmień | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Pszenica | 35 | 30 | 20 | 10 | 35 | 30 | 20 | 20 |
| Kukurydza | 12,5 | 21,5 | 30,5 | 39,5 | 10,5 | 19,5 | 28,5 | 37,5 |
| Sanocid®* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pig Plus 1000® | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*SanoCid® jako dodatek zabezpieczający i stymulator biologiczny
Przykłady mieszanek (%) na tucz końcowy z Pig Plus 1000® (70-110 kg).
| Śruta sojowa | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Śruta rzepakowa | – | – | – | – | 6 | 5 | 6 | 5,5 |
| Jęczmień | 38 | 35 | 30 | 30 | 37 | 35 | 30 | 30 |
| Pszenica/ pszenżyto | 38 | 35 | 30 | 20 | 37 | 35 | 30 | 20 |
| Kukurydza | 11 | 16 | 25 | 34 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| Sanocid®* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pig Plus 1000® | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
*SanoCid jako dodatek zabezpieczający i stymulator biologiczny