Kuhgold
Kompleksowa mieszanka paszowa uzupełniająca
Kuhgold to kompleksowa mieszanka paszowa uzupełniająca 5 w 1
W jednym produkcie znajdują się:
- premiks mineralno-witaminowy z chelatami – wysoka przyswajalność mikroelementów
- bufor – stabilizacja pH żwacza i ochrona przed kwasicą
- żywe drożdże – wsparcie mikroflory i fermentacji w żwaczu
- szybko dostępne cukry – energia dla bakterii żwaczowych
- mocznik paszowy – źródło azotu dla mikroorganizmów
Korzyści stosowania
- stabilna fermentacja w żwaczu
- lepsze wykorzystanie dawki pokarmowej
- wyższe pobranie paszy
- wsparcie rozrodu i odporności
- mniejsze ryzyko kwasicy i zaburzeń metabolicznych
- prostsze żywienie dzięki jednemu kompleksowemu produktowi
Rezultaty
- wyższa i stabilna wydajność mleczna
- lepsza kondycja krów w całej laktacji
- poprawa płodności
- pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego stada
- łatwiejsze zarządzanie żywieniem i mniejsza liczba dodatków w dawce
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Pszenica/Pszenżyto | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Jęczmień | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kukurydza | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Śruta sojowa | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Śruta rzepakowa | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kuhgold | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
Przykładowe dawki TMR w kg – w zależności od wydajności krów (kg mleka/dzień)
| Średnia wydajność mleczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | |
| Kiszonka z kukurydzy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kiszonka z traw | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Wysłodki buraczane | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Słoma | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Pszenica/Pszenżyto | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Jęczmień | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kukurydza | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Śruta sojowa | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Śruta rzepakowa | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Kuhgold | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |

