BigBull®
Kompletny zestaw witaminowo - mineralny dla opasów
Cechy szczególne
- Kompleks witamin i związków mineralnych
- Wysoka zawartość magnezu
- Duża dawka witaminy E i selenu
- Optymalna dawka witamin z grupy B
- Wysoka dawka cynku
Korzyści stosowania
- Wysokie przyrosty dzienne,
nawet do 1.800 g - Skrócenie opasu o 30 dni
- Prawidłowa kondycja zwierząt
- Spokojne zwierzęta
- Dobry apetyt i pobranie paszy
- Ochrona przed infekcjami
- Odpowiednia przemiana materii
Kiedy i jak stosować:
Mieszanka paszowa uzupełniająca BigBull® przeznaczona jest dla opasanego bydła w zależności od wieku i masy ciała w ilości 150-250 g na sztukę dziennie.
Dawkowanie i zapotrzebowanie – przykładowe dawki:
Przykłady dawek pokarmowych dla opasów*
| Masa ciała (kg) | 200-300 | 300-400 | >400 | 200-300 | 300-400 | >400 | 200-300 | 300-400 | >400 |
| Kiszonka z kukurydzy (kg) | – | – | – | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Kiszonka z traw (kg) | 12 | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 | – | – | – |
| Zboże (kg) | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | – | – | – |
| Słoma (kg) | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| Śruta rzepakowa (kg) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| BigBull® (kg) | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,150 | 0,200 | 0,250 |
Przykładowe dawki (kg) dla opasów w żywieniu tradycyjnym
| Masa ciała | BigBull® | Śruta rzepakowa | Zboże | Słoma | Kiszonka z traw | Kiszonka z kukurydzy |
| do 300 kg | 0,150 | 1 | 1 | 0,3 | 6 | 6 |
| 300-500 kg | 0,200 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 7 | 7 |
| >500 kg | 0,250 | 2 | 2 | 0,8 | 8 | 8 |
*Ustalanie i kontrolę dawek przeprowadzają doradcy żywieniowi Sano.
