Kristall Hefe®
Żywe kultury drożdży dla krów i opasów
Cechy szczególne
- Wysoki poziom żywych kultur drożdży
Saccharomyces cerevisiae - Suszone drożdże piwne
- Podstawowe związki mineralne
Korzyści stosowania
- Większe pobranie paszy
- Optymalna praca żwacza
- Wyższa wydajność mleczna
- Poprawa przyrostów i mięsności
- Wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku
- Lepsze wykorzystanie paszy objętościowej
Przykładowa dawka TMR dla krów o wydajności 40 l mleka:
| Komponent: | kg |
|---|---|
| Kiszonka z kukurydzy | 27 |
| Kiszonka z traw | 14 |
| Śruta sojowa | 2 |
| Śruta rzepakowa | 2 |
| Zboża | 6 |
| Topsan | 0,35 |
| Kristall Hefe | 0,05 |
| Lac Energy | 0,6 |
| Dawka razem | 52,0 |
| Sucha masa (kg) | 23,5 |
| Energia NEL/kg s.m. | 7,0 |
| Białko %/kg s.m. | 16,4 |
Przykładowa dawka TMR dla krów o wydajności 40 l mleka:
| Komponent: | kg |
|---|---|
| Kiszonka z kukurydzy | 27 |
| Kiszonka z traw | 14 |
| Śruta sojowa | 2 |
| Śruta rzepakowa | 2 |
| Zboża | 6 |
| Topsan | 0,35 |
| Kristall Hefe | 0,05 |
| Lac Energy | 0,6 |
| Dawka razem | 52,0 |
| Sucha masa (kg) | 23,5 |
| Energia NEL/kg s.m. | 7,0 |
| Białko %/kg s.m. | 16,4 |

